现在真是云服务商血拼的时代,刚搞完双11活动,又开始了双12活动,作为国内云服务商巨头之一的腾讯云双12活动也出来了,1核2G的云服务器价格为99年/元,在我看来明显力度明显不是很足,但是对于大多数入门级或者新手开发者而言,这个价格也可以入手,新注册用户是没有门槛的,老用户需要秒杀。
活动时间
截止到2019年12月31日
活动地址:进入秒杀地址
除了云服务器产品有一定的优惠,腾讯云MySQL数据库、CDN流量包同样也有大幅度的优惠。
腾讯云各个地域节点速度测试IP表
以下为腾讯云COS对象存储地址返回的IP地址,速度测试仅供参考:
服务商 | 地域节点 | 地域简称 | 测速IP地址(动态) | COS地址 |
---|---|---|---|---|
腾讯云 | 北京(华北) | ap-beijing | 140.249.68.149 | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
腾讯云 | 上海(华东) | ap-shanghai | 58.217.230.58 | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
腾讯云 | 广州(华南) | ap-guangzhou | 14.119.113.22 | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
腾讯云 | 成都(西南) | ap-chengdu | 182.140.199.13 | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
腾讯云 | 重庆(西南) | ap-chongqing | 183.66.97.159 | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
腾讯云 | 香港 | ap-hongkong | 119.28.80.58 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
腾讯云 | 新加坡 | ap-singapore | 150.109.0.191 | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
腾讯云 | 多伦多 | na-toronto | 45.113.69.73 | cos.na-toronto.myqcloud.com |
腾讯云 | 法兰克福 | eu-frankfurt | 49.51.129.251 | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
腾讯云 | 孟买 | ap-mumbai | 119.28.242.179 | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
腾讯云 | 首尔 | ap-seoul | 119.28.147.117 | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
腾讯云 | 硅谷 | na-siliconvalley | 49.51.66.233 | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
腾讯云 | 弗吉尼亚 | na-ashburn | 49.51.77.119 | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
腾讯云 | 曼谷 | ap-bangkok | 150.109.165.64 | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
腾讯云 | 莫斯科 | eu-moscow | 162.62.3.46 | cos.eu-moscow.myqcloud.com |
腾讯云百科网建议选择靠近您客户的地域,以降低访问延迟、提高下载速度。
评论已关闭